楚勝牌CSC5120JGKD20V型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5120JGKD20V型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9500x2490x3820 |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 11505 | 接近/離去角 | 20/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/2560,1440/2260 | |
整備質量:(kg) | 11310 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 4400/7105 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 批次: | 327 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車前伸為800mm。側,后防護均采用Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):180×50,離地高500mm。2,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |